<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogYourEarth &#187; Snowkite</title>
	<atom:link href="http://www.blogyourearth.com/category/snowkite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogyourearth.com</link>
	<description>Helmkamera</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Snowkite Wasserkuppe</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/snowkite/snowkite/259</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/snowkite/snowkite/259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snowkite]]></category>
		<category><![CDATA[kite]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Snowkiting]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkuppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Die Snowkiter in Deutschland kennen in Hessen einen super Hot-Spot die Wasserkuppe. Die Wasserkuppe selber ist in der Röhn (Hessen) und ist ca. 950 über den Meeresspiegel gelegen. Somit ist sie in Hessen die höchste Erhebung. Da im Winter kein Segel- oder Motorflug Betrieb stattfindet erfreut sich da ca. 180 Hektar große Gelände bei den Snowkitern große Beliebheit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/snowkite/snowkite/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.4976768 9.9470901</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

