<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogYourEarth</title>
	<atom:link href="http://www.blogyourearth.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogyourearth.com</link>
	<description>Helmkamera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 19:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 &#8211; Kamera Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s4-kamera-erfahrungsbericht/5504</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s4-kamera-erfahrungsbericht/5504#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 07:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogYourEarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[Samsung geht mit dem Galaxy S4 und der eingebauten 13 Megapixel (4.128 x 3.096 Pixel) Kamera weiter den Weg in Richtung der Ablösung der Kompaktkameras. Für kleine Ausflüge und als Ständiger Begleiter ist die von Samsung verbaute Digitalkamera ein wirklicher Ersatz für eine günstige Kompaktkamera. Der verbaute Fotochip liefert beeindruckend gute Bilder und bietet eine Vielzahl<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s4-kamera-erfahrungsbericht/5504">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s4-kamera-erfahrungsbericht/5504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Serie 5 550P7C S0E Notebook &#8211; Testbericht 2 &#8211; 2</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/computer/notebook/samsung-serie-5-550p7c-s0e-notebook-testbericht-2-2/5494</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/computer/notebook/samsung-serie-5-550p7c-s0e-notebook-testbericht-2-2/5494#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 04:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogYourEarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[17 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[550P7C S0E]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[mattes Display]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Series 5]]></category>
		<category><![CDATA[Software Update]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[Software Update Das Programm Software Update von Samsung hält den Rechner auf den aktuellsten Stand was Treiber und sonstige Systemprogramme angeht. Es funktioniert sehr gut und hat nach der Inbetriebnahme des Notebooks dieses auf den aktuellen Stand bezüglich Treiber etc. gebracht. Das Software Update ist ohne Probleme durchgelaufen. Der Rechner musste mehrfals neu starten aber<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.blogyourearth.com/computer/notebook/samsung-serie-5-550p7c-s0e-notebook-testbericht-2-2/5494">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/computer/notebook/samsung-serie-5-550p7c-s0e-notebook-testbericht-2-2/5494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 &#8211; Design und Verarbeitung</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s4-design-und-verarbeitung/5464</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s4-design-und-verarbeitung/5464#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogYourEarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Top Story]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Fazit]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[technische Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[unpacking]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich zwischen den drei Top Smartphones dem HTC One, dem Sony Xperia Z und dem Samsung Galaxy S4 für letzteres bei meinem Kauf entschieden. Da ich jetzt schon das Galaxy S2, Galaxy S3 und Galaxy Note2 von Samsung hatte viel mir die Entscheidung für das Samsung Galaxy S4 recht einfach. Der Grund warum<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s4-design-und-verarbeitung/5464">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s4-design-und-verarbeitung/5464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Serie 5 550P7C S0E Notebook &#8211; Testbericht 1 &#8211; 2</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/computer/samsung-serie-5-550p7c-s0e-notebook-testbericht/5426</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/computer/samsung-serie-5-550p7c-s0e-notebook-testbericht/5426#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 18:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogYourEarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top Story]]></category>
		<category><![CDATA[17 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[550P7C S0E]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[mattes Display]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Series 5]]></category>
		<category><![CDATA[Software Update]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[Das Samsung Serie 5 550P7C S0E Notebook ist ideal für Office Anwendungen wie MS Word oder Grafikbearbeitung. Das Serie 5 ist jetzt mein 3. Samsung Notebook und ich habe bis jetzt gute Erfahrungen mit Samsung gemacht. Die Leistung des Series 5 / 550 reich voll und ganz aus um Multimedia Anwendungen wie Videoschnitt oder Videokonvertierung<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.blogyourearth.com/computer/samsung-serie-5-550p7c-s0e-notebook-testbericht/5426">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/computer/samsung-serie-5-550p7c-s0e-notebook-testbericht/5426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung GALAXY S II &#8211; Jelly Bean Update</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s-2-jelly-bean-update/5400</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s-2-jelly-bean-update/5400#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 19:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogYourEarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Top Story]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.1.2]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Installation @de]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Bean Update]]></category>
		<category><![CDATA[Kies]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S2 @de]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Kies]]></category>
		<category><![CDATA[SGS 2]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[Heute kam für das Samsung Galaxy S2 endlich das Update auf Jelly Bean heraus. Da ich jetzt schon sehr lange mein Galaxy SII nicht mehr aktualisiert habe wurde es Zeit für das Update auf Jelly Bean. So habe ich gleich mit der Installation über Samsung Kies gestartet. Mit dem Update wird Jelly Bean 4.1.2. auf<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s-2-jelly-bean-update/5400">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/top-story/samsung-galaxy-s-2-jelly-bean-update/5400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teufel Raumfeld &#8211; Raspberry Pi &#8211; Audio Streaming Vergleich</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/computer/hardware/teufel-raumfeld-raspberry-pi-audio-streaming-vergleich/5381</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/computer/hardware/teufel-raumfeld-raspberry-pi-audio-streaming-vergleich/5381#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 20:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogYourEarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[120Watt]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Funk-Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Room]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Speaker M]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärker]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=5381</guid>
		<description><![CDATA[Warum soll man nicht mal eine Open-Source Lösung, also den Raspberry Pi mit XBMC als Mediacenter für das Audio Streaming, mit einer HIFI Lösung wie den Raumfeld Teufel Lautsprechern vergleichen. Dazu habe ich mir auf dem Raspberry PI den XBMC Media Center installiert und einen USB Stick mit Musik angeschlossen. Das Audiosignal wird den Raumfeld<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.blogyourearth.com/computer/hardware/teufel-raumfeld-raspberry-pi-audio-streaming-vergleich/5381">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/computer/hardware/teufel-raumfeld-raspberry-pi-audio-streaming-vergleich/5381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi Version B 512MB</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/computer/raspberry-pi-version-b-512mb/5363</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/computer/raspberry-pi-version-b-512mb/5363#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 19:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogYourEarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir den Raspbery Pi gekauft da er klein, billig &#8211; und universell einsetzbar ist. Dabei hat der Raspberry Pi die Abmessungen wie eine Scheckkarte und ist ein vollwertiger kleiner Computer mit Linux als Betriebssystem. Er bringt eine Vielzahl an Schnittstellen mit. So verfügt er über zwei USB- und einen Netzwerkanschluss. Auch kann er<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.blogyourearth.com/computer/raspberry-pi-version-b-512mb/5363">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/computer/raspberry-pi-version-b-512mb/5363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Serie 9 Notebook &#8211; Ultrabook 900X4C</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/computer/samsung-serie-9-notebook-ultrabook-900x4c/5335</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/computer/samsung-serie-9-notebook-ultrabook-900x4c/5335#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogYourEarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top Story]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[lang]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[leise]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[SSD @de]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=5335</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem neuen Notebook bin ich bei Samsung fündig geworden. Ich wollte mein altes Notebook durch ein neues mit i7 Prozessor und Windows 8 ersetzen. Wichtig bei der Auswahl war mir, dass das neue Notebook ein mattem Display, eine SSD Festplatte und die Abmessungen eines Ultrabooks hat. Auch sollte es ein Notebook<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.blogyourearth.com/computer/samsung-serie-9-notebook-ultrabook-900x4c/5335">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/computer/samsung-serie-9-notebook-ultrabook-900x4c/5335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerline Adapter TP-Link TL-PA551 &#8211; Testbericht</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/computer/powerline-adapter-tp-link-tl-pa551-test-bericht/5318</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/computer/powerline-adapter-tp-link-tl-pa551-test-bericht/5318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 17:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir den Powerline Adapter TP-Link TL-PA551 zugelegt und nachfolgend einen kleinen Test über den 500 Mbps schnellen Adapter geschrieben. Ich habe den Powerline Adapter gekauft, da mein W-Lan für die Anbindung meines Mediacenters nicht schnell genug war. Auch wollte ich kein Kabel vom Büro in dem der DSL Router steht in das Wohnzimmer<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.blogyourearth.com/computer/powerline-adapter-tp-link-tl-pa551-test-bericht/5318">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/computer/powerline-adapter-tp-link-tl-pa551-test-bericht/5318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Konverter &#8211; Convert Genius</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/video/video-konverter-convert-genius/5265</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/video/video-konverter-convert-genius/5265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogYourEarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video digitalisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Video konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[HI8]]></category>
		<category><![CDATA[Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[vhs]]></category>
		<category><![CDATA[Video Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[Video8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem einfachen Video-Converter habe ich mir auch das Programm Convert Genius angeschaut und gekauft. Hier ist es möglich ohne viele Vorkenntnisse einfach Videos verschiedener Qualität und Kodierung in ein anderes z.B. Platzsparenderes Format zu konvertieren. Bei den unterstützten Video Einfangsformate und Video Ausgangsformate habe ich kaum ein vergleichbares Programm gefunden welches<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.blogyourearth.com/video/video-konverter-convert-genius/5265">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/video/video-konverter-convert-genius/5265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
