<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogYourEarth &#187; e</title>
	<atom:link href="http://www.blogyourearth.com/tag/e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogyourearth.com</link>
	<description>Helmkamera</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wintec WBT 201 Logger</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_logger_geotagging/wintec-wbt-201-logger/42</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_logger_geotagging/wintec-wbt-201-logger/42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Logger]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-shot]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[geo information]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gps stick]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Unit]]></category>
		<category><![CDATA[iff]]></category>
		<category><![CDATA[image tracker]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Sony CS1 GPS Logger]]></category>
		<category><![CDATA[Test CS1 CK]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[vacation]]></category>
		<category><![CDATA[wbt-201]]></category>
		<category><![CDATA[Wintec WBT-100]]></category>
		<category><![CDATA[Wintec WBT-201]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ich den Sony CS1 und Wintec WBT-100 gekauft hatte musste ich jetzt den Wintec WBT-2001 auch noch testen. Da ich schon für den Sony CS1 und Wintec WBT-100 dieses Volleballfeld zum testen genommen habe habe ich das gleiche mit dem Wintec WBT-2001 wiederholt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_logger_geotagging/wintec-wbt-201-logger/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

