<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogYourEarth &#187; EXF Header</title>
	<atom:link href="http://www.blogyourearth.com/tag/exf-header/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogyourearth.com</link>
	<description>Helmkamera</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was ist Geo-Logging</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/was-ist-geo-logging/183</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/was-ist-geo-logging/183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[EXF Header]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[gps logger]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sony CS1]]></category>
		<category><![CDATA[Wintec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Unter Geo-Logging / Geo-Tagging wird das Aufzeichnen von Wegpunkten verstanden. Dazu wird mit einem Data-Logger / GPS Signal Aufzeichnungsgerät die Bewegungen des Data Logger Trägers aufzeichnet. So ist es möglich seine Laufstrecke zu vermessen oder die Radtour auf einer Karte zu betrachten. In einem weiteren Schritt kann dann die Laufstrecke mit den Bildern verknüpft werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/was-ist-geo-logging/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

