<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogYourEarth &#187; gps logger</title>
	<atom:link href="http://www.blogyourearth.com/tag/gps-logger/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogyourearth.com</link>
	<description>Helmkamera</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-TZ10: Zoom-Kamera mit GPS für Geotagging</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_kamera_geotagging/panasonic-lumix-dmc-tz10-kamera-gps/980</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_kamera_geotagging/panasonic-lumix-dmc-tz10-kamera-gps/980#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gps logger]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Track]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbildkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Logging]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Routenaufzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten-Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic Lumix DMC-TZ10: Zoom-Kamera mit GPS für Geotagging
In meinem Testbericht geht es weniger um die Qualität der Bilder sondern vielmehr um die GPS Funktion der Kamera zum Geotagging. Bei der Aufzeichnung der GPS Koordinaten ist nicht so einfach wie es die Werbung beschreibt. So bin ich gespannt wie gut die Lumix die GPS Informationen in die Bilder abspeichert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_kamera_geotagging/panasonic-lumix-dmc-tz10-kamera-gps/980/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Geo-Logging</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/was-ist-geo-logging/183</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/was-ist-geo-logging/183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[EXF Header]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[gps logger]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sony CS1]]></category>
		<category><![CDATA[Wintec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Unter Geo-Logging / Geo-Tagging wird das Aufzeichnen von Wegpunkten verstanden. Dazu wird mit einem Data-Logger / GPS Signal Aufzeichnungsgerät die Bewegungen des Data Logger Trägers aufzeichnet. So ist es möglich seine Laufstrecke zu vermessen oder die Radtour auf einer Karte zu betrachten. In einem weiteren Schritt kann dann die Laufstrecke mit den Bildern verknüpft werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/was-ist-geo-logging/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gps-Babel</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/gps-babel/164</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/gps-babel/164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Babel]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF Header]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Image]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gps logger]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Babel]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Photo tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Mit GPS-Babel ist es möglich die gängignen Aufzeichnungsformate von GPS-Loggern zu konvertieren. Dabei bietet GPS-Babel die Möglichkeit fast alle am Markt erhältlichen GPS-Formate ein zu lesen und in ein beliebiges Format zu exportieren. Dabei werden interessante Formate wie GPX, KML, NMEA etc. unterstützt. GPS ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/gps-babel/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Image Tracker</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/sony-image-tracker/152</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/sony-image-tracker/152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF Header]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gps logger]]></category>
		<category><![CDATA[gps stick]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Sony CS1]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Die Sony GPS Image Tracker Software die beim Sony CS1 Logger beiliegt funktioniert einwandfrei und verbindet Bilder mit GPS Informationen zuverlässig. Das Programm überzeugt mich durch die Geschwindigkeit und die Einfachheit bei der Bedienung. Sony hat hier mit dem Angebot von Kammaras und den passenden Position Logger eine sehr gut harmonierende Kombination geschaffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/sony-image-tracker/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

