<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogYourEarth &#187; JPGEG</title>
	<atom:link href="http://www.blogyourearth.com/tag/jpgeg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogyourearth.com</link>
	<description>Helmkamera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Robo-Geo</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/robo-geo/169</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/robo-geo/169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Software]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF Header]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[image tracker]]></category>
		<category><![CDATA[JPGEG]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[RoboGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Hier möchte ich kurz RoboGeo vorstellen. RoboGeo ist ebenfalls ein Programm mit dem GPS Informationen die mit einem Position Logger / Data-Logger wie dem Sony CS-1 aufgezeichnet wurden in den Exif Header von Bilder geschrieben werden können (Geo Tagging). RoboGeo macht auf mich bis jetzt den besten Eindruck der kommerziellen Programme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/robo-geo/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

