<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogYourEarth &#187; KMZ</title>
	<atom:link href="http://www.blogyourearth.com/tag/kmz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogyourearth.com</link>
	<description>Helmkamera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TCX Converter</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/tcx-converter/200</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/tcx-converter/200#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Converter]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[TCX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Der TCX Converter unterstützt ausgehend von dem Garmin TCX Datei-Format verschiedene Umwandlungsformate. Ich selber verwende nur noch den TCX Converter da er mir alle Umwandlungsformate bietet die ich benötige.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/tcx-converter/200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPIKS PhotoMapper</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/copiks-photomapper/191</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/copiks-photomapper/191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF Header]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[hst]]></category>
		<category><![CDATA[image tracker]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[nma]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoMapper]]></category>
		<category><![CDATA[TCX]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[PhotoMapper von COPIKS ist ein vielseitiges kostenloses Programm zum taggen von Bildern mit einer vielzahl von GPS-Logdatei Import Formaten. Es ist einfach zu bedienen und erledigt seine Arbeit schnell und Fehlerfrei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/copiks-photomapper/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robo-Geo</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/robo-geo/169</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/robo-geo/169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Software]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF Header]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[image tracker]]></category>
		<category><![CDATA[JPGEG]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[RoboGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Hier möchte ich kurz RoboGeo vorstellen. RoboGeo ist ebenfalls ein Programm mit dem GPS Informationen die mit einem Position Logger / Data-Logger wie dem Sony CS-1 aufgezeichnet wurden in den Exif Header von Bilder geschrieben werden können (Geo Tagging). RoboGeo macht auf mich bis jetzt den besten Eindruck der kommerziellen Programme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/robo-geo/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fodysseus Demo</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/fodysseus-demo/157</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/fodysseus-demo/157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[Fodysseus]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[image tracker]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[Logger]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[taggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Fodysseus überzeugt durch einfache Drag &#038; Drop Funktionalität. Tracks und Bilder werden einfach auf die Programmoberfläche gezogen, anschließend nimmt Fodysseus zuverlässig die Verknüpfung der Bilder mit den GPS-Log Informationen vor. Die GPS Software zum erstellen der GPS-Logs liegt dem Gps Data Logger bei. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/fodysseus-demo/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Image Tracker</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/sony-image-tracker/152</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/sony-image-tracker/152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF Header]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gps logger]]></category>
		<category><![CDATA[gps stick]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Sony CS1]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Die Sony GPS Image Tracker Software die beim Sony CS1 Logger beiliegt funktioniert einwandfrei und verbindet Bilder mit GPS Informationen zuverlässig. Das Programm überzeugt mich durch die Geschwindigkeit und die Einfachheit bei der Bedienung. Sony hat hier mit dem Angebot von Kammaras und den passenden Position Logger eine sehr gut harmonierende Kombination geschaffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/sony-image-tracker/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoSetter</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/geosetter/148</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/geosetter/148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Software]]></category>
		<category><![CDATA[CR2]]></category>
		<category><![CDATA[GeoSetter]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Track]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[MRW]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[PEF]]></category>
		<category><![CDATA[PLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Mit GeoSetter ist es auf einfache Weise möglich Bilder zu Geo-taggen bzw. sie mit GPS Informationen zu versehen für die es noch  keine GPS Daten in Form eines Logs gibt. Dazu wählt man das Bild oder die Bilder aus und bestimmt im rechten Teil des Programms auf der Landkarte die Position an dem das Bild aufgenommen wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/geosetter/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa 3 (Beta)</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/picasa-3-beta/122</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/picasa-3-beta/122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa 3]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa 3 Beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Mit Picasa 3 und Google Earth ist es zwar noch in einer Beta aber doch möglich Bilder manuell mit Geo-Tags zu versehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/gps/gps_software_geotagging/picasa-3-beta/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

