<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogYourEarth &#187; Netweaver</title>
	<atom:link href="http://www.blogyourearth.com/tag/netweaver/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogyourearth.com</link>
	<description>Helmkamera</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SAP AUTOMOTIVE SYMPOSIUM 2010</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/sap/sap-automotive/sap_automotive_symposium_2010/1127</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/sap/sap-automotive/sap_automotive_symposium_2010/1127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Financials]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[OEM]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Product Lifecycle Management]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Die katuellen Herausforderunge die sich die Automobilindustrie gegenübergestellt sieht bestimmen auch die Struktur des SAP Automotive Symposiums. Die klaren Ziele sind:

die Kosten von SAP Standard Software zu senken
anstehende Innovation der aktuellen Zeit fördern
im Reporting Transparenz schaffen mit z.B. BO Dashboards
die Kunden für die Möglichkeiten von SAP Automotive zubegeistern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/sap/sap-automotive/sap_automotive_symposium_2010/1127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.0018997 8.2756100</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>SAP für Automotive</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/sap/sap-automotive/sap-automotive/636</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/sap/sap-automotive/sap-automotive/636#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Financials]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[OEM]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Product Lifecycle Management]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[SAP automotive: Das SAP Automotive Symposium 2009 bietet der Automobilindustrie im Bereich SAP automotive eine Plattform für ein Zusammenkommen der Spezialisten. Die aktuelle Software Entwicklung im SAP Automotive Bereich sowie Services für die Automobilindustrie stand im Mittelpunkt des SAP Automotive Symposium.  Interessierte konnten sich über die neuesten Technologie Entwicklungen informieren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/sap/sap-automotive/sap-automotive/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5000000 13.4166670</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>SAP Mobile Reporting</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/sap/sap_mobile/sap-mobile/177</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/sap/sap_mobile/sap-mobile/177#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Black Berry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Bold]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Curve]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[MoBi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Web 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Web 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[Standrad]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselt]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Zu SAP mobile bin ich über ein Gespräch mit meinem Bruder gekommen. Mein Bruder wollte von mir wissen ob es möglich sei eine mobile Oberfläche für ein R/3 System zu entwickeln. Mit erschien eine Lösung auf Basis des SAP BW Reporting am realistischen. So ist das Projekt SAP BW goes BlackBerry entstanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/sap/sap_mobile/sap-mobile/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

