<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogYourEarth &#187; ski</title>
	<atom:link href="http://www.blogyourearth.com/tag/ski/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogyourearth.com</link>
	<description>Helmkamera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Helmkamera Testbericht</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/helmkamera/helmkamera/232</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/helmkamera/helmkamera/232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helmkamera]]></category>
		<category><![CDATA[8GB]]></category>
		<category><![CDATA[Action Cam]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS Update]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Helm]]></category>
		<category><![CDATA[Integralhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompremierung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG4]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagfest]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC Karte]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Super Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Cam]]></category>
		<category><![CDATA[VIO POV1]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserdicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Helmkamera Testbericht VIO POV1

Hier habe ich einen Helmkamera-Testbericht zur VIO POV.1 Helmkamera bzw. Action Cam verfasst. Die VIO POV1 Helmkamera zeichnet sich für mich durch ihr durchdachtes Konzept aus. Sie ist der ideale Begleiter beim Skifahren, Radfahren, Motorradfahren und vielen Aktivitäten mehr bei denen es Spaß macht ein Video zu drehen. Das Kameramodul ist wie eine Fingerkamera klein und kann so gut wie überall befestigt werden. Ich habe die Kamera seit 2 Jahren im Einsatz und noch nie Probleme gehabt. Damit passt die Qualität für mich und ich von dem Produkt überzeugt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/helmkamera/helmkamera/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dainese Impact Jacke Race 2</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/mountainbike/dainese-impact-jacke-race-2/219</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/mountainbike/dainese-impact-jacke-race-2/219#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Brustschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Dainese]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Jacke Race 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike fahren]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Nierengurt]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzhose]]></category>
		<category><![CDATA[Short]]></category>
		<category><![CDATA[Sitz]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Weste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Die Dainese Impact Jacke Race 2 ist der ideale Begleiter auf anspruchvollen Mountainbike Touren. Sie ist die aufwändigste Protektorenjacke mit kombinierten Soft- und Hartschalenprotektoren die ich kenne. Zugelegt habe ich mir die Impact Weste um single Trails zu fahren und habe sie glücklicher weise noch nicht gebraucht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/mountainbike/dainese-impact-jacke-race-2/219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Videos</title>
		<link>http://www.blogyourearth.com/video/youtube/189</link>
		<comments>http://www.blogyourearth.com/video/youtube/189#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Helmkamera]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[SAP mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogyourearth.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Meine YouTube Videos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogyourearth.com/video/youtube/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

